Según un nuevo análisis del sito iSeeCars.com, cuando se trata de los colores más populares de automóviles, la respuesta es negra o blanca.
El estudio examinó más de 9.4 millones de automóviles en la carretera para determinar los colores de automóviles más populares a nivel nacional, por estado y por área metropolitana.
Los colores en escala de grises (blanco, negro, gris y plateado) representan más del 70 por ciento de los vehículos en la carretera.
Aquí está la clasificación de los colores de automóviles más populares por cuota de vehículos en la carretera:
Los colores de autos más populares en los Estados Unidos | ||
Posición | Color | % de Participación |
1 | Blanco | 23.9% |
2 | Negro | 23.2% |
3 | Gris | 15.5% |
4 | Plateado | 14.5% |
5 | Rojo | 10.3% |
6 | Azul | 9.0% |
7 | Marrón | 1.4% |
8 | Green | 0.7% |
9 | Verde | 0.4% |
10 | Naranja | 0.4% |
11 | Oro | 0.3% |
12 | Amarillo | 0.2% |
13 | Purpura | 0.1% |
iSeeCars también examinó los colores de automóvil más populares por cada estado, y solo se representan dos colores. Haciéndose eco de las tendencias nacionales, el blanco era de color negro como el color preferido del vehículo en 27 estados, mientras que el negro era el color superior en 23.
Debido a la abrumadora popularidad de los automóviles blancos, negros, grises y plateados, iSeeCars también determinó el color más popular fuera de estos tonos. El rojo fue el color más popular en 38 estados, mientras que el azul fue el más popular en 12.
Los colores mas populares según el Estado | ||||
Mas solicitados | Los mas solicitados sin escala de grises | |||
Estado | Color | % Participación | Color | % Participación |
Alaska | Blanco | 19.9% | Azul | 12.2% |
Alabama | Blanco | 25.4% | Rojo | 10.7% |
Arkansas | Blanco | 27.8% | Rojo | 13.4% |
Arizona | Blanco | 27.2% | Rojo | 10.1% |
California | Blanco | 27.7% | Azul | 7.5% |
Colorado | Blanco | 23.3% | Rojo | 9.7% |
Connecticut | Negro | 24.1% | Azul | 10.7% |
Delaware | Negro | 25.1% | Azul | 10.6% |
Florida | Blanco | 25.0% | Rojo | 10.3% |
Georgia | Negro | 24.3% | Rojo | 9.6% |
Hawaii | Blanco | 28.2% | Azul | 8.1% |
Iowa | Negro | 23.8% | Rojo | 13.7% |
Idaho | Blanco | 26.6% | Rojo | 11.7% |
Illinois | Negro | 26.1% | Rojo | 10.7% |
Indiana | Negro | 24.5% | Rojo | 13.2% |
Kansas | Blanco | 24.2% | Rojo | 12.0% |
Kentucky | Negro | 23.8% | Rojo | 12.0% |
Louisiana | Blanco | 26.5% | Rojo | 8.8% |
Massachusetts | Negro | 24.8% | Azul | 9.7% |
Maryland | Negro | 24.9% | Azul | 10.4% |
Maine | Negro | 23.8% | Red | 11.7% |
Michigan | Negro | 26.6% | Rojo | 12.3% |
Minnesota | Negro | 25.9% | Rojo | 11.8% |
Missouri | Negro | 24.0% | Rojo | 12.2% |
Mississippi | Blanco | 28.0% | Rojo | 9.6% |
Montana | Blanco | 24.7% | Rojo | 13.1% |
North Carolina | Blanco | 23.8% | Rojo | 10.1% |
North Dakota | Negro | 24.3% | Rojo | 13.9% |
Nebraska | Blanco | 24.4% | Rojo | 13.9% |
New Hanpshire | Negro | 23.4% | Azul | 11.4% |
New Jersey | Negro | 25.7% | Azul | 9.0% |
New Mexico | Blanco | 26.2% | Rojo | 11.1% |
Nevada | Blanco | 26.2% | Rojo | 8.9% |
New York | Negro | 25.8% | Rojo | 9.8% |
Ohio | Negro | 24.5% | Rojo | 12.4% |
Oklahoma | Blanco | 25.0% | Rojo | 12.9% |
Oregon | Blanco | 24.5% | Rojo | 9.5% |
Pennsylvania | Negro | 22.5% | Rojo | 11.4% |
Rhode Island | Negro | 23.2% | Azul | 9.7% |
South Carolina | Blanco | 24.3% | Rojo | 10.2% |
South Dakota | Blanco | 23.2% | Rojo | 14.1% |
Tennessee | Blanco | 23.4% | Rojo | 10.5% |
Texas | Blanco | 25.3% | Rojo | 10.3% |
Utah | Blanco | 26.7% | Rojo | 9.6% |
Virginia | Negro | 23.0% | Azul | 10.4% |
Vermont | Negro | 22.1% | Rojo | 13.0% |
Washington | Blanco | 24.0% | Azul | 9.6% |
Wisconsin | Negro | 26.1% | Rojo | 13.2% |
West Virginia | Blanco | 23.3% | Rojo | 14.5% |
Wyoming | Blanco | 25.4% | Rojo | 13.5% |
Aquí pueden encontrar todo el estudio completo: